股票名單
| 股票編號 | 股票名稱 |
| 1 | 長江實業 |
| 2 | 中電控股 |
| 3 | 香港中華煤氣 |
| 4 | 九龍倉集團 |
| 5 | 匯豐控股 |
| 6 | 香港電燈 |
| 7 | 高信集團 |
| 8 | 電訊盈科 |
| 9 | 中國東方實業 |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | 和記黃埔 |
| 14 | 希慎興業 |
| 15 | 盈信控股 |
| 16 | 新鴻基地產 |
| 17 | 新世界發展 |
| 18 | 東方報業集團 |
| 19 | 太古股份公司A |
| 20 | 會德豐 |
| 21 | 寶福集團 |
| 22 | 茂盛控股 |
| 23 | 東亞銀行 |
| 24 | 寶威控股 |
| 25 | CHEVALIER INT'L |
| 26 | 中華汽車 |
| 27 | 銀河娛樂 |
| 28 | 天安 |
| 29 | 達力集團 |
| 30 | 佳訊控股 |
| 31 | 航天控股 |
| 32 | 港通控股 |
| 33 | 十友控股 |
| 34 | 九龍建業 |
| 35 | FE CONSORT INTL |
| 36 | 遠東控股國際 |
| 37 | 遠東酒店實業 |
| 38 | 第一拖拉機股份 |
| 39 | 生物動力 |
| 40 | 金山工業 |
| 41 | 鷹君 |
| 42 | 東北電氣 |
| 43 | 卜蜂國際 |
| 44 | 香港飛機工程 |
| 45 | 大酒店 |
| 46 | 科聯系統 |
| 47 | 合興集團 |
| 48 | 聯洲國際 |
| 49 | 會德豐地產 |
| 50 | 香港小輪(集團) |
| 51 | 海港企業 |
| 52 | FAIRWOOD HOLD |
| 53 | 國浩集團 |
| 54 | 合和實業 |
| 55 | 中大印刷 |
| 56 | 聯合地產(香港) |
| 57 | 震雄集團 |
| 58 | 新威國際 |
| 59 | 天譽置業 |
| 60 | 四洲食品 |
| 61 | 綠色環球資源 |
| 62 | 載通 |
| 63 | 榮豐國際 |
| 64 | 結好控股 |
| 65 | 弘海有限公司 |
| 66 | 港鐵公司 |
| 67 | 旭光 |
| 68 | 利興發展 |
| 69 | 香格里拉(亞洲) |
| 70 | 海王集團 |
| 71 | 美麗華酒店 |
| 73 | 摩比發展 |
| 74 | 長城科技股份 |
| 75 | 渝太地產 |
| 76 | 南海石油 |
| 77 | 進智公共交通 |
| 78 | REGAL INT'L |
| 79 | 世紀建業 |
| 81 | 蜆殼電器工業 |
| 82 | 第一視頻 |
| 83 | 信和置業 |
| 84 | 寶光實業 |
| 85 | 中國電子 |
| 86 | 新鴻基公司 |
| 87 | 太古股份公司B |
| 88 | TAI CHEUNG HOLD |
| 89 | 大生地產 |
| 90 | 琥珀能源 |
| 91 | 駿新能源 |
| 92 | CHAMPION TECH |
| 93 | TERMBRAY IND |
| 94 | 兩儀控股 |
| 95 | 新澤控股 |
| 97 | |
| 98 | 興發鋁業 |
| 99 | 王氏國際 |
| 100 | 白馬戶外媒體 |
| 101 | |
| 102 | 安利控股 |
| 103 | 首長寶佳 |
| 104 | ASIA COMM HOLD |
| 105 | 凱聯國際酒店 |
| 106 | 深圳科技 |
| 107 | 四川成渝高速公路 |
| 108 | 建懋國際 |
| 109 | 榮德豐 |
| 110 | 中國長遠 |
| 111 | 信達國際控股 |
| 112 | 至祥置業 |
| 113 | 迪生創建 |
| 114 | HERALD HOLD |
| 115 | 鈞濠集團 |
| 116 | 周生生 |
| 117 | 宇陽控股 |
| 118 | 大同機械 |
| 119 | 保利香港 |
| 120 | COSMOPOL INT'L |
| 121 | 正大企業 |
| 122 | 鱷魚恤 |
| 123 | GUANGZHOU INV |
| 124 | 金威啤酒 |
| 125 | 新興光學 |
| 126 | TAK SING ALLI |
| 127 | 華人置業 |
| 128 | 安寧控股 |
| 129 | 泛海集團 |
| 130 | 慕詩國際 |
| 131 | 卓能(集團) |
| 132 | 中國興業控股 |
| 133 | 招商局中國基金 |
| 134 | 合興集團一三零五 |
| 135 | CNPC(HONG KONG) |
| 136 | 馬斯葛集團 |
| 137 | 金輝集團 |
| 138 | CCT TELECOM |
| 139 | 越南控股 |
| 140 | 三元集團 |
| 141 | 大中華集團 |
| 142 | 第一太平 |
| 143 | GLOBAL TECH |
| 144 | 招商局國際 |
| 145 | 香港建屋貸款 |
| 146 | TAI PING CARPET |
| 147 | 超越集團 |
| 148 | KINGBOARD CHEM |
| 149 | 中國農產品交易 |
| 151 | 中國旺旺 |
| 152 | 深圳國際 |
| 154 | 北京發展(香港) |
| 155 | 華基光電 |
| 156 | 力寶華潤 |
| 157 | 自然美 |
| 158 | 萬邦投資 |
| 159 | 華南投資 |
| 160 | 漢國置業 |
| 161 | 深圳中航集團股份 |
| 162 | 中國金展 |
| 163 | 英皇國際 |
| 164 | 上海策略置地 |
| 165 | 中國光大控股 |
| 166 | 新時代能源 |
| 167 | IDT INT'L |
| 168 | 青島啤酒股份 |
| 169 | 恆力房地產 |
| 170 | 中國資本 |
| 171 | 銀建國際 |
| 172 | 金榜集團 |
| 173 | 嘉華國際 |
| 174 | 奇盛(集團) |
| 175 | 吉利汽車 |
| 176 | 聯太工業 |
| 177 | 江蘇寧滬高速公路 |
| 178 | 莎莎國際 |
| 179 | 德昌電機控股 |
| 180 | 開達集團 |
| 181 | 閩港控股 |
| 182 | 中國風電 |
| 184 | 激成投資 |
| 185 | 特速集團 |
| 186 | GRANDE HOLDINGS |
| 187 | 北人印刷機械股份 |
| 188 | 匯富金融 |
| 189 | 東岳集團 |
| 190 | 香港建設(控股) |
| 191 | 麗新國際 |
| 193 | 冠中地產 |
| 194 | 廖創興企業 |
| 195 | 威達國際 |
| 196 | 宏華集團 |
| 197 | 亨泰 |
| 198 | 星美國際 |
| 199 | 德祥地產 |
| 200 | 新濠國際發展 |
| 201 | 華大地產 |
| 202 | 國中控股 |
| 203 | 駿威汽車 |
| 204 | 泰潤國際 |
| 205 | 財訊傳媒 |
| 206 | TSC海洋集團 |
| 207 | 僑福企業 |
| 208 | 保利達資產 |
| 209 | 崇高國際 |
| 210 | 達芙妮國際 |
| 211 | STYLAND HOLD |
| 212 | NANYANG HOLD |
| 213 | NATIONAL ELEC H |
| 214 | 匯漢控股 |
| 215 | 和記電訊香港 |
| 216 | 建業實業 |
| 217 | 中國誠通發展集團 |
| 218 | 申銀萬國 |
| 219 | 順豪科技 |
| 220 | 統一企業中國 |
| 221 | 利來控股 |
| 222 | 閩信集團 |
| 223 | 神州資源 |
| 224 | 建生國際 |
| 225 | 博富臨置業 |
| 226 | 力寶 |
| 227 | 第一上海 |
| 228 | 中能控股 |
| 229 | 利民實業 |
| 230 | 五礦建設 |
| 231 | 環球動力 |
| 232 | 中國航空工業國際 |
| 233 | 銘源醫療 |
| 234 | 新世紀集團 |
| 235 | 中策集團 |
| 236 | 香港生力啤 |
| 237 | 安全貨倉 |
| 239 | 白花油 |
| 240 | 利基控股 |
| 241 | 中信21世紀 |
| 242 | 信德集團 |
| 243 | QPL INT'L |
| 244 | 先施 |
| 245 | 中國七星購物 |
| 246 | 瑞金礦業 |
| 247 | TST PROPERTIES |
| 248 | 香港通訊國際控股 |
| 250 | 中國數碼信息 |
| 251 | 爪哇控股 |
| 252 | 華信地產財務 |
| 253 | 順豪資源集團 |
| 254 | 中國戶外媒體集團 |
| 255 | 龍記集團 |
| 256 | 中國海澱 |
| 257 | 中國光大國際 |
| 258 | 湯臣集團 |
| 259 | 億都(國際控股) |
| 260 | 中油潔能 |
| 261 | 中建科技國際 |
| 262 | 迪臣發展國際 |
| 263 | 中國雲錫礦業 |
| 264 | 卓高國際 |
| 265 | 南華集團 |
| 266 | 天德地產 |
| 267 | 中信泰富 |
| 268 | 金蝶國際 |
| 269 | 中國木業 |
| 270 | 粵海投資 |
| 271 | 丹楓控股 |
| 272 | 瑞安房地產 |
| 273 | 威利國際 |
| 274 | 高寶綠色 |
| 275 | 錦興集團 |
| 276 | 蒙古能源 |
| 277 | 太興置業 |
| 278 | 華廈置業 |
| 279 | 民豐控股 |
| 280 | 景福集團 |
| 281 | 川河集團 |
| 282 | 壹傳媒 |
| 283 | 高銀地產 |
| 285 | 比亞迪電子 |
| 286 | 金匡企業 |
| 287 | 永發置業 |
| 288 | 成功控股 |
| 289 | WING ON CO |
| 290 | 中國富強集團 |
| 291 | 華潤創業 |
| 292 | 泛海酒店 |
| 293 | 國泰航空 |
| 294 | 長江製衣 |
| 295 | 江山控股 |
| 296 | 英皇娛樂酒店 |
| 297 | 中化化肥 |
| 298 | 莊士中國 |
| 299 | 中訊軟件 |
| 300 | 昆明機床 |
| 301 | 新福港建設 |
| 302 | 永亨銀行 |
| 303 | VTECH HOLDINGS |
| 304 | 宜進利(集團) |
| 305 | 俊山五菱汽車 |
| 306 | 冠忠巴士集團 |
| 307 | 泰德陽光 |
| 308 | 香港中旅 |
| 309 | 勞氏環保 |
| 310 | 嘉進投資國際 |
| 311 | 聯泰控股 |
| 312 | 華潤水泥控股 |
| 313 | 裕田中國 |
| 314 | 香港建設零九十一 |
| 315 | 數碼通電訊 |
| 316 | 東方海外國際 |
| 317 | 廣州廣船國際股份 |
| 318 | 黃河實業 |
| 319 | 勤美達國際 |
| 320 | 金寶通 |
| 321 | 德永佳集團 |
| 322 | 康師傅控股 |
| 323 | 馬鞍山鋼鐵股份 |
| 324 | 亞太資源一零零二 |
| 326 | 中國星集團 |
| 328 | ALCO HOLDINGS |
| 329 | 如 |
| 330 | 思捷環球 |
| 331 | 春天百貨 |
| 332 | NGAI LIK IND |
| 333 | 黛麗斯國際 |
| 334 | 唯冠國際 |
| 335 | 美建集團 |
| 336 | 華寶國際 |
| 337 | 盛高置地 |
| 338 | 上海石油化工股份 |
| 339 | 安利時投資 |
| 340 | 中國礦業 |
| 341 | 大家樂集團 |
| 342 | 新海能源 |
| 343 | 文化傳信 |
| 344 | 中亞能源一一一零 |
| 345 | VITASOY INT'L |
| 346 | 中聯石油化工 |
| 347 | 鞍鋼股份 |
| 348 | 龍昌 |
| 349 | 工銀亞洲 |
| 350 | 經緯紡織機械股份 |
| 351 | 中科環保 |
| 352 | 富陽 |
| 353 | 森源鈦礦控股 |
| 354 | 中國軟件國際 |
| 355 | 世紀城市國際 |
| 356 | INCUTECH INVEST |
| 357 | 美蘭機場 |
| 358 | 江西銅業股份 |
| 359 | 海升果汁 |
| 360 | 新焦點 |
| 361 | 順龍控股 |
| 362 | 中國天化工 |
| 363 | 上海實業控股 |
| 364 | 華豐集團 |
| 365 | 日東科技 |
| 366 | 陸氏集團(越南) |
| 367 | CHUANG'S INT'L |
| 368 | 中外運航運 |
| 369 | USI (U SUCCESS) |
| 370 | 國華 |
| 371 | 北控水務集團 |
| 372 | 德祥企業 |
| 373 | 聯合集團 |
| 374 | 四洲集團 |
| 375 | YGM TRADING |
| 376 | 亞洲電信媒體 |
| 377 | 新洲印刷集團 |
| 378 | 事安集團 |
| 379 | 必美宜 |
| 380 | 中國管業 |
| 381 | 僑雄能源 |
| 382 | 威靈控股 |
| 383 | 中國網絡資本 |
| 384 | 中國燃氣 |
| 385 | 建聯集團 |
| 386 | 中國石油化工股份 |
| 387 | 力豐(集團) |
| 388 | 香港交易所 |
| 390 | 中國中鐵 |
| 391 | 美亞娛樂資訊 |
| 392 | 北京控股 |
| 393 | 旭日企業 |
| 395 | 中國鋯業 |
| 396 | 興利(香港)控股 |
| 397 | 香港體檢 |
| 398 | 東方表行集團 |
| 399 | 聯合基因集團 |
| 402 | 明興水務 |
| 403 | 星光集團 |
| 404 | 新昌營造 |
| 405 | 越秀房產信託基金 |
| 406 | 有利集團 |
| 407 | 香港建設一一零五 |
| 408 | 葉氏化工集團 |
| 409 | 四通控股 |
| 410 | SOHO中國 |
| 411 | 南順(香港) |
| 412 | 漢基控股 |
| 413 | 南華中國 |
| 416 | 海灣控股 |
| 417 | 謝瑞麟 |
| 418 | 方正控股 |
| 419 | 華億傳媒 |
| 420 | 福田實業 |
| 421 | 中國資源優先股 |
| 422 | 越南製造加工出口 |
| 423 | 經濟日報集團 |
| 425 | 敏實集團 |
| 426 | 萬華媒體 |
| 428 | 亨亞 |
| 430 | 東方網庫 |
| 431 | 大中華實業 |
| 432 | 盈大地產 |
| 433 | 北方礦業 |
| 435 | 陽光房地產基金 |
| 436 | 卓能集團一零零五 |
| 438 | 彩虹電子 |
| 439 | 英發國際 |
| 440 | 大新金融 |
| 441 | 世紀城市一一零一 |
| 444 | SINCEREWATCH HK |
| 445 | 中國消防 |
| 448 | 漢登控股 |
| 449 | 志高控股 |
| 450 | 鴻興印刷集團 |
| 451 | 森泰集團 |
| 453 | 文化傳信一零零一 |
| 455 | 雲南實業控股 |
| 456 | 新城市(中國) |
| 457 | 凹凸科技 |
| 458 | 聯亞集團 |
| 459 | 美聯工商舖 |
| 462 | 中國金匯礦業 |
| 464 | 建福集團 |
| 467 | 聯合能源集團 |
| 469 | 凱普松國際 |
| 471 | 佳邦環球 |
| 472 | 金六福投資 |
| 474 | 永保時國際 |
| 475 | 億鑽珠寶 |
| 476 | 中銅資源 |
| 477 | 奧普集團控股 |
| 479 | 華建控股 |
| 480 | 香港興業國際 |
| 481 | 藍月亮集團 |
| 482 | 聖馬丁國際 |
| 483 | 包浩斯國際 |
| 485 | STARLIGHT INT'L |
| 487 | 實德環球 |
| 488 | 麗新發展 |
| 489 | 東風集團股份 |
| 490 | 德祥地產一零零二 |
| 491 | 漢傳媒 |
| 493 | 國美電器 |
| 494 | 利豐 |
| 495 | PALADIN |
| 496 | 卡森國際 |
| 497 | 資本策略 |
| 498 | 保華集團 |
| 499 | 華脈無線通信 |
| 500 | 天地數碼(控股) |
| 502 | 環新國際 |
| 504 | 百利保一零十一 |
| 505 | 興業銅業 |
| 506 | 中國食品 |
| 508 | 其士泛亞 |
| 509 | 世紀陽光 |
| 510 | 時富金融服務集團 |
| 511 | 電視廣播 |
| 512 | 遠大醫藥 |
| 513 | 恆和集團 |
| 515 | 達進精電 |
| 516 | 瀚智集團 |
| 517 | 中遠國際控股 |
| 518 | 同得仕(集團) |
| 519 | 實力建業 |
| 521 | 首長科技 |
| 522 | ASM PACIFIC |
| 523 | 中國科技一一零六 |
| 524 | E-KONG GROUP |
| 525 | 廣深鐵路股份 |
| 526 | 通達工業 |
| 527 | 銀河半導體 |
| 528 | 金達控股 |
| 529 | SIS INT'L |
| 530 | 高銀金融 |
| 531 | 順誠 |
| 532 | WKK INTL (HOLD) |
| 533 | 金利來集團 |
| 534 | 新工投資一一零四 |
| 535 | 星獅地產 |
| 536 | 貿易通 |
| 537 | 泰豐國際一零零一 |
| 538 | 味千(中國) |
| 539 | 冠華國際控股 |
| 542 | 星晨集團 |
| 543 | 太平洋網絡 |
| 544 | 大同集團 |
| 546 | 阜豐集團 |
| 547 | 奧亮集團 |
| 548 | 深圳高速公路股份 |
| 549 | 奇峰化纖 |
| 550 | 才庫 |
| 551 | 裕元集團 |
| 552 | 中國通信服務 |
| 553 | 南京熊貓電子股份 |
| 554 | 漢思能源 |
| 555 | 御泰中彩控股 |
| 556 | 泛亞環保 |
| 557 | CITY E-SOLUTION |
| 558 | 力勁科技 |
| 559 | 華藝礦業 |
| 560 | 珠江船務 |
| 561 | 香港華人一一零七 |
| 563 | 中新地產集團 |
| 565 | 錦藝紡織 |
| 566 | 紅發集團 |
| 567 | 大昌微 |
| 568 | 山東墨龍 |
| 569 | 中國自動化 |
| 570 | 榮山國際 |
| 571 | 豐德麗控股 |
| 572 | 中國包裝集團 |
| 573 | 稻香控股 |
| 575 | 勵晶太平洋 |
| 576 | 浙江滬杭甬 |
| 577 | 保華建業 |
| 578 | 合動能源 |
| 581 | 中國東方集團 |
| 582 | 嘉輝化工 |
| 583 | SCMP集團 |
| 585 | 意馬國際 |
| 587 | 華瀚生物製藥 |
| 588 | 北京北辰實業股份 |
| 589 | 寶姿 |
| 590 | 六福集團 |
| 591 | 中國高精密 |
| 592 | BOSSINI INT'L |
| 593 | 卓健亞洲 |
| 594 | 彩星集團一零一零 |
| 595 | AV CONCEPT HOLD |
| 596 | 浪潮國際 |
| 597 | 華潤微電子 |
| 598 | 中國外運 |
| 599 | 怡邦行控股 |
| 600 | 中國基建投資 |
| 601 | 權智(國際) |
| 602 | 佳華百貨控股 |
| 603 | 中油燃氣 |
| 604 | 深圳控股 |
| 605 | 港佳控股 |
| 606 | 中國糧油控股 |
| 607 | 匯多利 |
| 608 | 達利國際 |
| 609 | 天德化工 |
| 610 | WAI KEE HOLD |
| 611 | TACK HSIN HOLD |
| 612 | 中國投資基金公司 |
| 613 | YUGANG INT'L |
| 616 | 永義實業 |
| 617 | 百利保控股 |
| 618 | 方正數碼 |
| 619 | 南華金融 |
| 620 | UDL HOLDINGS |
| 621 | 永興國際 |
| 622 | 威華達控股 |
| 623 | 中視金橋 |
| 625 | 睿富房地產基金 |
| 626 | 大眾金融控股 |
| 627 | 佑威國際 |
| 628 | 多金控股 |
| 629 | 悅達礦業 |
| 630 | 輝影國際 |
| 632 | 東方明珠創業 |
| 635 | 彩星集團 |
| 636 | 富邦銀行(香港) |
| 637 | 利記 |
| 638 | 建溢集團 |
| 639 | 福山能源 |
| 641 | 立信工業 |
| 642 | PALADIN PREF |
| 643 | 恆富控股 |
| 644 | 森信紙業集團一零 |
| 645 | 港台集團 |
| 646 | 啟帆 |
| 647 | JOYCE BOUTIQUE |
| 648 | 中國仁濟醫療 |
| 650 | 順昌集團 |
| 651 | 和成國際 |
| 653 | 卓悅控股 |
| 655 | 香港華人有限公司 |
| 656 | 復星國際 |
| 657 | 環科國際 |
| 658 | 中國高速傳動 |
| 659 | 新創建集團 |
| 660 | 偉俊礦業集團 |
| 661 | 中國資源開發 |
| 662 | 亞洲金融 |
| 663 | 南嶺化工 |
| 665 | 大福證券 |
| 666 | 新工投資 |
| 667 | 瀚宇博德 |
| 668 | 香港飲食管理 |
| 669 | 創科實業 |
| 670 | 中國東方航空股份 |
| 672 | 眾安房產 |
| 673 | 中國衛生控股 |
| 674 | 友力投資 |
| 675 | 堅寶國際 |
| 676 | 創信國際 |
| 677 | 金源米業 |
| 678 | 麗星郵輪 |
| 679 | 亞洲聯網科技 |
| 680 | 南海控股 |
| 681 | 中民控股 |
| 682 | 超大現代 |
| 683 | 嘉里建設 |
| 684 | 亞倫國際 |
| 685 | 世界華文媒體 |
| 686 | 太益控股 |
| 687 | 泰昇集團 |
| 688 | 中國海外發展 |
| 689 | 長盈集團(控股) |
| 690 | 聯康生物科技集團 |
| 691 | 山水水泥 |
| 692 | 正興 |
| 693 | 陳唱國際 |
| 694 | 北京首都機場股份 |
| 696 | 中國民航信息網絡 |
| 697 | SHOUGANG INT'L |
| 698 | 通達集團 |
| 700 | 騰訊控股 |
| 701 | CNT GROUP |
| 702 | 創新能源 |
| 703 | FUTURE BRIGHT |
| 704 | 和嘉資源 |
| 705 | 南亞礦業 |
| 706 | 銀創控股 |
| 707 | 協盛協豐 |
| 708 | 新傳媒 |
| 709 | 佐丹奴國際 |
| 710 | 精電 |
| 711 | 俊和發展集團 |
| 713 | 世界(集團) |
| 715 | 和記港陸 |
| 716 | SINGAMAS CONT |
| 717 | 英皇證券 |
| 718 | 百威國際 |
| 719 | 山東新華製藥股份 |
| 720 | 和記行(集團) |
| 721 | PRIME INVEST |
| 722 | 達創 |
| 723 | 晉盈控股 |
| 724 | 泰豐國際 |
| 725 | 恆都集團 |
| 726 | 東南國際集團 |
| 727 | 卓越金融 |
| 728 | 中國電信 |
| 729 | 嘉盛控股 |
| 730 | SHOUGANG GRAND |
| 731 | 森信紙業集團 |
| 732 | 信利國際 |
| 733 | 合富輝煌 |
| 735 | 中國電力新能源 |
| 736 | 中國置業投資 |
| 737 | 合和公路基建 |
| 738 | 利信達集團 |
| 739 | 浙江玻璃 |
| 741 | 黃金集團一零零六 |
| 743 | 亞洲水泥(中國) |
| 744 | 力寶股證一一零七 |
| 745 | 中國鐵聯傳媒 |
| 746 | 理文集團 |
| 747 | 瀋陽公用發展股份 |
| 748 | 香港新能源一零五 |
| 749 | 錦興集團一零零九 |
| 750 | 興業太陽能 |
| 751 | 創維數碼 |
| 752 | PICO FAR EAST |
| 753 | 中國國航 |
| 754 | 合生創展集團 |
| 755 | 上海証大 |
| 756 | 天溢果業 |
| 757 | 陽光能源 |
| 758 | JUNEFIELD GROUP |
| 759 | CEC INT'L HOLD |
| 760 | 明日國際 |
| 761 | 百營環球資源 |
| 762 | 中國聯通 |
| 763 | 中興通訊 |
| 764 | 中國星投資 |
| 765 | PERFECTECH INTL |
| 766 | 中盈控股 |
| 767 | PACIFIC PLYWOOD |
| 768 | 開明投資 |
| 769 | 中國稀土 |
| 770 | SHANGHAI GROWTH |
| 771 | 自動系統 |
| 773 | 中國金屬再生資源 |
| 774 | 永安旅遊一零零一 |
| 775 | 長江生命科技 |
| 776 | 捷豐家居 |
| 777 | 網龍 |
| 779 | 德祥企業零九十一 |
| 789 | 雅天妮 |
| 794 | 錦勝集團(控股) |
| 800 | A8電媒音樂 |
| 801 | 金衛醫療 |
| 802 | 宏霸數碼 |
| 803 | 昌興國際 |
| 804 | 華基光電零九十一 |
| 805 | 中國智能交通 |
| 806 | 惠理集團 |
| 807 | 南華中國一零零九 |
| 808 | 泓富產業信託 |
| 809 | 大成生化科技 |
| 810 | 華保亞洲 |
| 811 | 新華文軒 |
| 812 | 敦沛金融 |
| 813 | 世茂房地產 |
| 814 | 北京京客隆 |
| 817 | 方興地產 |
| 818 | 高陽科技 |
| 819 | 天能動力 |
| 820 | 匯豐中國翔龍基金 |
| 821 | 匯盈控股 |
| 822 | 嘉瑞國際 |
| 823 | 領匯房產基金 |
| 825 | 新世界百貨中國 |
| 826 | 天工國際 |
| 827 | 玖源集團 |
| 828 | 王朝酒業 |
| 832 | 建業地產 |
| 833 | 華訊 |
| 834 | 康大食品 |
| 835 | 匯寶集團 |
| 836 | 華潤電力 |
| 838 | 億和控股 |
| 839 | 天大石油管材 |
| 840 | 天業節水 |
| 841 | 木薯資源 |
| 843 | 天安股證一零零一 |
| 848 | 茂業國際 |
| 849 | 保華集團零九零九 |
| 850 | 中亞能源 |
| 851 | 盛源控股 |
| 852 | 海峽石油化工 |
| 855 | 中國水務 |
| 856 | 偉仕控股 |
| 857 | 中國石油股份 |
| 858 | 精優藥業 |
| 859 | 鎮科集團 |
| 860 | 明豐珠寶 |
| 861 | 神州數碼 |
| 862 | 新移動 |
| 863 | 梅蘭國際控股 |
| 865 | 第一電訊 |
| 866 | 中國秦發 |
| 868 | 信義玻璃 |
| 869 | 彩星玩具 |
| 870 | 恆豐金業 |
| 872 | 錦 |
| 874 | 廣州藥業股份 |
| 875 | 連發國際 |
| 876 | 永利控股 |
| 878 | 金朝陽集團 |
| 880 | 澳博控股 |
| 882 | 天津發展 |
| 883 | 中國海洋石油 |
| 885 | 福方集團 |
| 886 | 銀基集團 |
| 887 | 英皇鐘錶珠寶 |
| 888 | 路訊通 |
| 889 | 連達科技控股 |
| 890 | REP ITALY B2023 |
| 894 | 萬裕國際 |
| 896 | 興勝創建 |
| 897 | 位元堂 |
| 898 | 萬事昌國際 |
| 899 | 亞洲資源 |
| 900 | AEON CREDIT |
| 901 | 萊福資本 |
| 902 | 華能國際電力股份 |
| 903 | 冠捷科技 |
| 904 | 中國綠色食品 |
| 905 | MASTERMIND CAP |
| 907 | 高雅國際 |
| 908 | 九洲發展 |
| 909 | 中大國際 |
| 910 | 中國林大 |
| 912 | 信佳國際 |
| 913 | 合一投資 |
| 914 | 安徽海螺水泥股份 |
| 915 | 林麥集團 |
| 917 | 新世界中國 |
| 918 | 第一德勝控股 |
| 919 | 現代美容 |
| 921 | 海信科龍 |
| 922 | 金科數碼 |
| 925 | 元昇國際 |
| 927 | 富士高實業 |
| 928 | 德發集團 |
| 929 | IPE集團 |
| 930 | 中國森林 |
| 931 | 宏通集團 |
| 933 | 光匯石油 |
| 934 | 中石化冠德 |
| 938 | 民生國際 |
| 939 | 建設銀行 |
| 941 | 中國移動 |
| 943 | 意科控股 |
| 945 | 宏利金融 |
| 952 | 華富國際 |
| 959 | 奧瑪仕控股 |
| 963 | 華熙生物科技 |
| 966 | 中保國際 |
| 968 | 小肥羊 |
| 969 | 華聯國際 |
| 970 | 耀萊集團 |
| 978 | 東力實業控股 |
| 979 | 綠色能源科技集團 |
| 980 | 聯華超市 |
| 981 | 中芯國際 |
| 982 | 卓智控股 |
| 983 | 瑞安建業 |
| 984 | 永旺 |
| 985 | 中國科技 |
| 986 | NAM HING |
| 987 | 香港新能源控股 |
| 988 | 樓東俊安資源 |
| 989 | 潤迅通信國際 |
| 990 | 榮暉國際 |
| 991 | 大唐發電 |
| 992 | 聯想集團 |
| 993 | 天行國際 |
| 995 | 安徽皖通高速公路 |
| 996 | 東方銀座 |
| 997 | 達藝控股 |
| 998 | 中信銀行 |
| 999 | I.T |
| 1000 | 北青傳媒 |
| 1001 | VAN SHUNG CHONG |
| 1002 | 威鋮國際 |
| 1003 | 21控股 |
| 1004 | 麗盛集團控股 |
| 1005 | MATRIX HOLDINGS |
| 1008 | 詩天控股 |
| 1010 | 弘茂科技 |
| 1012 | P ONTARIO B2024 |
| 1013 | 偉俊集團控股 |
| 1027 | 中行德銀零十二B |
| 1031 | 黃金集團 |
| 1033 | 儀征化纖股份 |
| 1036 | 南聯地產控股 |
| 1037 | DAIWA ASSOCIATE |
| 1038 | 長江基建集團 |
| 1041 | 福邦控股 |
| 1043 | 光宇國際集團科技 |
| 1044 | |
| 1045 | 亞太衛星 |
| 1046 | 寰宇國際 |
| 1047 | 毅興行 |
| 1049 | CELESTIAL ASIA |
| 1050 | 嘉利國際 |
| 1051 | 國際資源 |
| 1052 | 越秀交通 |
| 1053 | 重慶鋼鐵股份 |
| 1055 | 中國南方航空股份 |
| 1058 | 粵海制革 |
| 1059 | 看通集團 |
| 1060 | 上聯水泥 |
| 1062 | 新資本 |
| 1063 | 新確科技 |
| 1064 | 中華國際 |
| 1065 | 天津創業環保股份 |
| 1068 | 雨潤食品 |
| 1070 | TCL多媒體 |
| 1071 | 華電國際電力股份 |
| 1072 | 東方電氣 |
| 1073 | 浩倫農科 |
| 1076 | 第一天然食品 |
| 1077 | CABLE&W I100B19 |
| 1078 | CABLE&W I 1KB19 |
| 1083 | 港華燃氣 |
| 1088 | 中國神華 |
| 1093 | CHINA PHARMA |
| 1094 | 中國公共採購 |
| 1097 | I-CABLE COMM |
| 1098 | ROAD KING INFRA |
| 1100 | 飛達控股 |
| 1104 | 亞太資源 |
| 1105 | 星島 |
| 1108 | 洛陽玻璃股份 |
| 1109 | 華潤置地 |
| 1111 | 創興銀行 |
| 1114 | BRILLIANCE CHI |
| 1116 | MAYER HOLDINGS |
| 1118 | 高力集團 |
| 1120 | 雅視光學 |
| 1122 | 慶鈴汽車股份 |
| 1123 | 中港照相 |
| 1124 | 沿海家園 |
| 1125 | 麗豐控股 |
| 1126 | 德林國際 |
| 1129 | 中國水業集團 |
| 1130 | 奮發國際 |
| 1131 | 廣興國際控股 |
| 1132 | 嘉禾娛樂 |
| 1133 | 哈爾濱動力股份 |
| 1135 | ASIA SATELLITE |
| 1136 | 台泥國際集團 |
| 1137 | 城市電訊 |
| 1138 | 中海發展股份 |
| 1139 | 華多利集團 |
| 1140 | 東英金融投資 |
| 1141 | 保興發展控股 |
| 1142 | 西伯利亞礦業 |
| 1144 | 光大標準零十一購 |
| 1149 | 博智國際藥業 |
| 1155 | 星辰通信 |
